سنگ شکن دو جداره
مرجع فنی
مدل | قطر محفظه سنگ زنی (میلی متر) | ظرفیت سنگ زنی (کیلوگرم در ساعت) | قدرت موتور (کیلووات) | تعداد تیغههای ثابت | تعداد تیغههای چرخشی | اندازه دستگاه (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
HG180F | ۱۶۰x۱۸۰ | ۱۰۰-۱۵۰ | ۱.۵۱۲.۲ | 2 | 9 | ۶۳۰x۵۲۰×۱۲۲۰ | ۱۵۰ |
HG230F | 200x230 | ۱۵۰-۲۰۰ | ۴.۰ | 2 | 6 | ۱۰۰۰x۶۵۰×۱۰۵۰ | ۲۷۰ |
HG300F | ۲۳۰ در ۳۰۰ | ۲۰۰-۲۵۰ | ۵.۵ | 2 | 9 | ۱۲۰۰ در ۷۵۰ در ۱۲۲۰ | ۳۱۰ |
HG400F | ۲۴۵x۴۰۰ | ۳۰۰-۴۵۰ | ۷.۵ | 2 | 12 | ۱۴۰۰x۸۶۰x۱۳۳۰ | ۶۰۰ |
HG500F | ۳۰۰ در ۵۰۰ | ۴۰۰-۸۰۰ | 11 | 2 | 15 | ۱۶۵۰x۱۰۲۰×۱۵۲۰ | ۷۵۰ |
HG600F | ۳۳۵ در ۶۰۰ | ۴۵۰-۹۰۰ | 15 | 4 | 18 | ۱۷۵۰×۱۱۵۰×۱۷۳۰ | ۱۰۵۰ |
HG800F | ۵۰۰ در ۸۰۰ | ۶۵۰-۱۳۰۰ | ۲۲-۳۷ | 4 | 6 | ۱۸۵۰×۱۴۱۰×۲۱۳۰ | ۱۹۰۰ |
HG1000F | 610x1000 | ۷۵۰-۱۵۰۰ | ۳۷-۵۵ | 4 | 6 | ۱۹۸۰x۱۵۸۰×۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید